Večna lestvica celjskih mladincev v bivši državi Jugoslaviji.
Klub | št. udeležb | št. točk | YU-prvaki |
1. Aero Celje | 10 | 72 | 4 x |
2. Crvenka | 9 | 44 | 1 x |
3. Železničar Niš | 7 | 40 | 1 x |
4. Zagreb | 4 | 31 | 3 x |
5. Partizan Bjelovar | 5 | 30 | 2 x |
Točkovanje: 1. mesto = 8 točk, 2. mesto = 7 točk, 3. mesto = 6 točk …
Jugoslovanski državni prvaki (1953 – 1991)
1953 | Prvomajska Zagreb | 1973 | Borac Banja Luka |
1954 | Prvomajska Zagreb | 1974 | Borac Banja Luka |
1955 | Crvena zvezda Beograd | 1975 | Borac Banja Luka |
1956 | Crvena zvezda Beograd | 1976 | Borac Banja Luka |
1957 | Zagreb | 1977 | Partizan Bjelovar |
1958 | Partizan Bjelovar | 1978 | Željezničar Sarajevo |
1959 | Borac Banja Luka | 1979 | Partizan Bjelovar |
1960 | Borac Banja Luka | 1980 | Kolinska Slovan Ljubljana |
1961 | Partizan Bjelovar | 1981 | Borac Banja Luka |
1962 | Zagreb | 1982 | Metaloplastika Šabac |
1963 | Zagreb | 1983 | Metaloplastika Šabac |
1964 | Prvomajska Zagreb | 1984 | Metaloplastika Šabac |
1965 | Zagreb | 1985 | Metaloplastika Šabac |
1966 | Medveščak Zagreb | 1986 | Metaloplastika Šabac |
1967 | Partizan Bjelovar | 1987 | Metaloplastika Šabac |
1968 | Partizan Bjelovar | 1988 | Metaloplastika Šabac |
1969 | Crvenka | 1989 | Zagreb Chromos |
1970 | Partizan Bjelovar | 1990 | Proleter Zrenjanin |
1971 | Partizan Bjelovar | 1991 | Zagreb Chromos |
1972 | Partizan Bjelovar |
9x Partizan Bjelovar, 7x Borac Banja Luka, 7x Metaloplastika Šabac, 6x Zagreb … (skupaj 39 državnih prvenstev bivše Jugoslavije)
Statistika Celjanov v I. YU-zvezni ligi (1966 – 1984)
ZŠ | SEZONA | M | ŠT | Z | N | P | ST | % | GOLI | RAZ | |
1. | 1966/67 | 14. | 26 | 4 | 2 | 20 | 10 | 19 | 310:465 | – 155 | izpad |
2. | 1968/69 | 12. | 26 | 10 | 2 | 14 | 22 | 42 | 368:430 | – 62 | |
3. | 1969/70 | 12. | 26 | 10 | 1 | 15 | 21 | 40 | 353:403 | – 50 | |
4. | 1970/71 | 13. | 26 | 6 | 3 | 17 | 15 | 29 | 358:445 | – 87 | izpad |
5. | 1976/77 | 7. | 26 | 9 | 7 | 10 | 25 | 48 | 584:581 | +3 | |
6. | 1977/78 | 7. | 26 | 12 | 2 | 12 | 26 | 50 | 675:668 | +7 | |
7. | 1978/79 | 13. | 26 | 11 | 1 | 14 | 23 | 44 | 614:624 | – 10 | izpad |
8. | 1983/84 | 14. | 26 | 3 | 2 | 21 | 7 | 13 | 625:759 | – 134 | izpad |
> | SKUPAJ: | — | 208 | 65 | 20 | 123 | 149 | 36 | 3.887:4.375 | – 488 |
- Povprečno število danih golov na tekmo = 19
- Povprečno število prejetih golov na tekmo = 21
- Povprečna razlika med danimi in prejetimi goli na tekmo = – 2
Legenda:
- ZŠ = zaporedna številka državnega prvenstva
- M = mesto, uvrstitev
- ŠT = skupno število tekem
- Z = zmage
- N = neodločeno
- P = porazi
- ST = skupno število osvojenih točk
- % = odstotek sk. osvojenih točk (ST) glede na maksimalno možno število točk (ŠTx2)
- GOLI = dani goli : prejeti goli
- RAZ = gol razlika (dani goli – prejeti goli)
- izpad = izpad iz I. YU-zvezne lige
Nastopi slovenskih klubov v I. YU-zvezni ligi (1950 – 1991)
1. Rudar Trbovlje: | 2. Celje: | 3. Slovan Ljubljana: |
3 sezone | 8 sezon | 12 sezon |
1964/65 – 9. mesto | 1966/67 – 14. mesto I | 1974/75 – 12. mesto I |
1965/66 – 11. mesto | 1968/69 – 12. mesto | 1977/78 – 12. mesto |
1966/67 – 12. mesto I | 1969/70 – 12. mesto | 1978/79 – 4. mesto |
|
1970/71 – 13. mesto I | 1979/80 – 1. mesto |
1976/77 – 7. mesto | 1980/81 – 7. mesto | |
1977/78 – 7. mesto | 1981/82 – 5. mesto | |
1978/79 – 13. mesto I | 1982/83 – 8. mesto | |
1983/84 – 14. mesto I | 1983/84 – 13. mesto I | |
|
1986/87 – 4. mesto | |
1987/88 – 11. mesto | ||
1988/89 – 12. mesto | ||
1989/90 – 16. mesto î | ||
I = izpad iz I. YU-zvezne lige |
||
Veliki rokomet: |
|
|
Kladivar Celje – 1950, 1951 | ||
Branik Maribor – 1956 | ||
Rudar Trbovlje – 1958 |
Statistika Celjanov v II. YU-zvezni ligi (1971 – 1991)
ZŠ | SEZONA | M | ŠT | Z | N | P | ST | % | GOLI | RAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 1971/72 | 2. | 18 | 11 | 0 | 7 | 22 | 61 | 270:243 | +27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1972/73 | 5. | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | 50 | 281:265 | +16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 1973/74 | 2. | 22 | 17 | 1 | 4 | 35 | 80 | 422:361 | +61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 1974/75 | 3. | 22 | 15 | 1 | 6 | 31 | 70 | 479:413 | +66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 1975/76 | 1. | 22 | 21 | 0 | 1 | 42 | 95 | 624:435 | +189 | ì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 1979/80 | 1. | 22 | 18 | 1 | 3 | 37 | 84 | 573:448 | +125 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 1980/81 | 1. | 22 | 15 | 2 | 5 | 32 | 73 | 532:469 | +63 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 1981/82 | 3. | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 57 | 538:515 | +23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 1982/83 | 1. | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 | 80 | 695:418 | +277 | ì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 1984/85 | 9. | 22 | 9 | 2 | 11 | 20 | 45 | 482:497 | – 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 1985/86 | 8. | 22 | 10 | 1 | 11 | 21 | 48 | 503:513 | – 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 1986/87 | 9. | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 48 | 493:477 | +16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 1987/88 | 9. | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 52 | 491:518 | – 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 1988/89 | 4. | 26 | 17 | 2 | 6 | 36 | 69 | 622:527 | +95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 1989/90 | 2. | 26 | 21 | 0 | 5 | 42 | 81 | 672:552 | +120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 1990/91 | 1. | 26 | 21 | 1 | 4 | 43 | 83 | 696:545 | +151 | ì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | SKUPAJ: | — | 360 | 228 | 31 | 100 | 487 | 68 | 8.373:7.196 | +1.177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda:
Zmagovalci pokala SRS (1964 – 1991)
|
Celje | 14 x |
Slovan Ljubljana | 9 x |
Slovenj Gradec | 3 x |
Piran | 2 x |