SEZONA | ŠT | Z | N | P | UVR. | GOLI |
1993/94 | 12 | 7 | 0 | 5 | 7.-8. | 260:226 |
1994/95 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/16-f. | 39:46 |
1995/96 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1/8-f. | 118:78 |
1996/97 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1/2-f. | 320:247 |
1997/98 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1/2-f. | 326:288 |
1998/99 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1/2-f. | 365:286 |
1999/00 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1/2-f. | 359:289 |
2000/01 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1/2-f. | 292:254 |
2001/02 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1/4-f. | 232:217 |
2002/03 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1/2-f. | 278:192 |
2003/04 | 14 | 10 | 2 | 2 | 1. m. | 447:398 |
Superp. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1. m. | 65:60 |
2004/05 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1/2-f. | 362:323 |
2005/06 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1/4-f. | 309:273 |
2006/07 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1/8-f. | 272:237 |
Superp. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2. m. | 67:64 |
2007/08 | 12 | 4 | 2 | 6 | med 16 | 342:344 |
2008/09 | 12 | 4 | 0 | 8 | med 16 | 351:356 |
2009/10 | 3 | 1 | 0 | 2 | izpad | 80:84 |
2009/10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1/4-f. | 184:172 |
2010/11 | 10 | 3 | 0 | 7 | med 24 | 300:332 |
2011/12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1/2-f. | 238:200 |
2012/13 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1/8-f. | 305:324 |
2013/14 | 12 | 5 | 1 | 6 | 1/8-f. | 322:327 |
2014/15 | 10 | 3 | 0 | 7 | med 24 | 284:293 |
2015/16 | 14 | 3 | 1 | 10 | med 28 | 385:398 |
SKUPAJ: | 239 | 136 | 11 | 92 | — | 6.866:5.959 |
Legenda:
- ŠT = skupno število tekem
- Z = zmage
- N = neodločeno
- P = porazi
- UVR. = končna uvrstitev
- GOLI = dani goli : prejeti goli
- Superp. = Evropski superpokal
Vse evropske tekme Celjanov so na > http://www.ehfcl.com/men/2015-16/clubs/1853/RK+Celje+Pivovarna+Lasko.