Zadnjič so celjski mladinci nastopili na zadnjem, 18. državnem klubskem prvenstvu bivše države v domačem Golovcu (27.-29.1.1989). Osvojili so sicer „slabo” četrto mesto, a na večni in končni lestvici ostali prepričljivo najboljši v bivši Jugoslaviji!
Večna lestvica celjskih mladincev v bivši državi Jugoslaviji.
Klub | št. udeležb | št. točk | YU-prvaki |
1. Aero Celje | 10 | 72 | 4 x |
2. Crvenka | 9 | 44 | 1 x |
3. Železničar Niš | 7 | 40 | 1 x |
4. Zagreb | 4 | 31 | 3 x |
5. Partizan Bjelovar | 5 | 30 | 2 x |
Točkovanje: 1. mesto = 8 točk, 2. mesto = 7 točk, 3. mesto = 6 točk …
Celjani so sezono 1988/89 pričeli z redkim rekordom – že šest let niso bili poraženi na prvenstveni tekmi v dvorani Golovec! Tradicijo so ohranili tudi do konca leta 1989, po prvem delu sezone 1989/90 pa končali na drugem mestu za vodečim Istraturistom iz Umaga.
17. september 1990 je prelomni trenutek v zgodovini celjskega rokometa – Pivovarna Laško je s klubom za začetek podpisala dveletno pogodbo o generalnem pokroviteljstvu in klub se preimenuje v RK Celje Pivovarna Laško, njegov zaščitni znak pa postane kozorog rokometaš, ki ga je kmalu spoznala vsa rokometna Evropa ……
V sezoni 1990/91 so celjski rokometaši končno osvojili prvo mesto v II. YU-ligi in se na kvalifikacijah v Zagrebu (24.-26.5.1991) veselili vrnitve med najboljše v bivši državi. A je zmagoslavje „pivovarjev” trajalo le kratek čas, saj je Slovenija en mesec zatem razglasila svojo samostojnost in Jugoslavija je razpadla.
Pomembni rezultati:
Finale pokala SRS 1989: Aero Celje : Ajdovščina 29:22 v Celju.
Finale pokala SRS 1990: Aero Celje : Šoštanj 30:22 v Celju.
Statistika Celjanov v I. YU-zvezni ligi:
SEZONA | M | ŠT | Z | N | P | ST | GOLI | |
1966/67 | 14. | 26 | 4 | 2 | 20 | 10 | 310:465 | Izpad |
1968/69 | 12. | 26 | 10 | 2 | 14 | 22 | 368:430 | |
1969/70 | 12. | 26 | 10 | 1 | 15 | 21 | 353:403 | |
1970/71 | 13. | 26 | 6 | 3 | 17 | 15 | 358:445 | Izpad |
1976/77 | 7. | 26 | 9 | 7 | 10 | 25 | 584:581 | |
1977/78 | 7. | 26 | 12 | 2 | 12 | 26 | 675:668 | |
1978/79 | 13. | 26 | 11 | 1 | 14 | 23 | 614:624 | Izpad |
1983/84 | 14. | 26 | 3 | 2 | 21 | 7 | 625:759 | Izpad |
SKUPAJ: | — | 208 | 65 | 20 | 123 | 149 | 3.887:4.375 |
Legenda:
- M = mesto, uvrstitev
- ŠT = skupno število tekem
- Z = zmage
- N = neodločeno
- P = porazi
- ST = skupno število osvojenih točk
- GOLI = dani goli : prejeti goli
- I = izpad iz I. YU-zvezne lige
Jugoslovanski državni prvaki (1953 – 1991)
1953 | Prvomajska Zagreb | 1973 | Borac Banja Luka |
1954 | Prvomajska Zagreb | 1974 | Borac Banja Luka |
1955 | Crvena zvezda Beograd | 1975 | Borac Banja Luka |
1956 | Crvena zvezda Beograd | 1976 | Borac Banja Luka |
1957 | Zagreb | 1977 | Partizan Bjelovar |
1958 | Partizan Bjelovar | 1978 | Željezničar Sarajevo |
1959 | Borac Banja Luka | 1979 | Partizan Bjelovar |
1960 | Borac Banja Luka | 1980 | Kolinska Slovan Ljubljana |
1961 | Partizan Bjelovar | 1981 | Borac Banja Luka |
1962 | Zagreb | 1982 | Metaloplastika Šabac |
1963 | Zagreb | 1983 | Metaloplastika Šabac |
1964 | Prvomajska Zagreb | 1984 | Metaloplastika Šabac |
1965 | Zagreb | 1985 | Metaloplastika Šabac |
1966 | Medveščak Zagreb | 1986 | Metaloplastika Šabac |
1967 | Partizan Bjelovar | 1987 | Metaloplastika Šabac |
1968 | Partizan Bjelovar | 1988 | Metaloplastika Šabac |
1969 | Crvenka | 1989 | Zagreb Chromos |
1970 | Partizan Bjelovar | 1990 | Proleter Zrenjanin |
1971 | Partizan Bjelovar | 1991 | Zagreb Chromos |
1972 | Partizan Bjelovar | Razpad Jugoslavije! |
9x Partizan Bjelovar, 7x Borac Banja Luka, 7x Metaloplastika Šabac, 6x Zagreb … (skupaj 39 državnih prvenstev bivše Jugoslavije).